Schießtermine
| Tag | Start | Meldeschluss | aus gegebenem Anlass |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 07.02.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 07.03.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 04.04.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 02.05.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 06.06.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 04.07.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 01.08.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 05.09.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 17.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 07.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 05.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr |
Termine für das Jahr 2026
| Tag | Veranstaltung | Ort | Beginn | weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Neujahrschießen | Schützenhaus Oberkotzau | 14:00 Uhr | |
| 07.02.2026 | Kreisschützentag | Schönecker Str. 106 Oelsnitz/V. | 09:30 Uhr | |
| 29.03.2026 | Anschießen mit Pokal des Königspaares , Totenehrung | Schießplatz | 09:30 Uhr | |
| 30.03.2026 | Jahreshauptversammlung | Landgasthof Plohnbachtal Abhorn | 18:00 Uhr | |
| 04.04.2026 | Grillen am OBI Reichenbach | OBI Reichenbach | 09:30 – 13:00 Uhr | |
| 23.05.2026 | Schützenfest mit Umzug | Plauen | 13:30 Uhr | |
| 27.06.2026 | Vereinsausfahrt nach Bayern, Brombachsee | Bahnhof Langenfeld | 08:30 Uhr | pünktlich Abfahrt |
| 17.-19.07.2026 | Treffen Sächsischer Schützenvereine | Hainichen | ||
| 20.09.2026 | 32. Europäisches Blasmusikfestival in Bad Schlema | Bad Schlema | 09:00 Uhr | |
| 10.-11.10.2026 | Königsschießen Qualifikation | Schießplatz | Sa: 14:00-16:00 So: 10:00-12:00 Uhr | Meldeschluss: 15:00 Uhr Meldeschluss: 11:00 Uhr |
| 25.10.2026 | Fahnenauszug mit Herbstschießen (Luftgewehr) und Königsschießen | Schießplatz | 09:30 Uhr | |
| 21.11.2026 | Königsproklamation | Landgasthof Plohnbachtal Abhorn | 16:00 Uhr | |
| 11.12.2026 | Weihnachtsfeier / Mitgliederversammlung | Kegelbahn Sportlerheim | 18:30 Uhr | |
| 31.12.2026 | Silvesterschießen | Schießplatz | 09:30 – 12:00 Uhr | Meldeschluss: 10:30 Uhr |
Arbeitseinsätze Schießplatz
| Arbeitseinsätze | Beginn | aus gegebenem Anlass |
|---|---|---|
| 08.04.2026 | 09:00 Uhr | |
| 09.05.2026 | 09:00 Uhr | |
| 13.06.2026 | 09:00 Uhr | |
| 05.09.2026 | 09:00 Uhr | |
| 17.10.2026 | 09:00 Uhr |
Vereinsmeisterschaften 2026
| Tag | Titel | Klasse | aus gegebenem Anlass | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 17. -18.01.2026 | VM Druckluftgewehr aufgelegt | 1.11 | ||
| 28.02.2026 | VM Großkaliber, Kurzwaffe | 9mm, .45 ACP, .357 Magnum, .44 MAG, .38er Sp | ||
| 21.03.2026 | VM Ordonanzgewehr | 1.58 | ||
| 21.03.2026 | VM Vorderlader | |||
| 18.-19.04.2026 | VM KK lang aufgelegt | 1.41 |
Kreismeisterschaften 2026
| Tag | Titel | Ort | aus gegebenem Anlass | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 31.01. – 01.02.2026 | KM Druckluftgewehr aufgelegt & Kreiskönigsschießen | Rothenkirchen | ||
| 11.04.2026 | KM Vorderlader Disziplinen | Reichenbach | ||
| 11.04.2026 | KM Revolver .38 Spezial | Reichenbach | ||
| 19.04.2026 | KM Ordonanzgewehr 100m | Adorf | ||
| 25.04.2026 | KM Ordonanzgewehr 300m | Schneckengrün | ||
| 25.04.2026 | KM Kurzwaffe GK | Schneckengrün | ||
| 09.05.2026 | KM KK Gewehr aufgelegt | Plauen |
Rundenwettkampf LG Auflage 2026
| Tag | Ort | aus gegebenem Anlass | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 17.-18.01.2026 | Rothenkirchen | ||
| 07.03.2026 | Schneckengrün | ||
| 10.-11.10.2026 | Reichenbach | ||
| 21.-22.10.2026 | Plauen |
Rundenwettkampf KK Auflage 2026
| Tag | Ort | aus gegebenem Anlass | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Adorf | ||
| 20.06.2026 | Reichenbach | ||
| 08.08.2026 | Plauen |
Landesmeisterschaften 2026
| Tag | Ort | aus gegebenem Anlass | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | LM LG in Brandis | ||
| 04.07.2026 | LM KK Auflage |
